<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Cloud | Erkan Ceran</title>
	<atom:link href="https://erkanceran.com/category/google/google-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://erkanceran.com</link>
	<description>yapay zeka, teknoloji, dijital pazarlama ve gelecek üzerine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2022 06:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Google&#8217;dan Geleceğe Ait 10 Bulut Teknolojisi Tahmini</title>
		<link>https://erkanceran.com/googledan-gelecege-ait-10-bulut-teknolojisi-tahmini/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/googledan-gelecege-ait-10-bulut-teknolojisi-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 05:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.erkanceran.com/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Next 22 de, Google ın önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüketici ve endüstri taleplerini karşımaya yönelik, bir oturum yapıldı. Burada gelecek yıllar için tahmin edilen 10 adet görüşü sadeleştirip, yorumladım. Bunlar şöyle; 1) Nörokapsayıcı Tasarım (Neuroinclusive) İşyerlerinde ekiplerin farklı kültür ve eğitime sahip kişilerden oluşması durumudur. Bu bireyler ile yaratıcı ve kutunun dışında düşünme yeteneği [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/googledan-gelecege-ait-10-bulut-teknolojisi-tahmini/">Google’dan Geleceğe Ait 10 Bulut Teknolojisi Tahmini</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/googledan-gelecege-ait-10-bulut-teknolojisi-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BigQuery Table Export Nasıl Alınır?</title>
		<link>https://erkanceran.com/bigquery-table-export-nasil-alinir/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/bigquery-table-export-nasil-alinir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 04:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BigQuery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.erkanceran.com/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bu konuda bir çok yol mevcut; &#8220;bq&#8221; komutu ile command line üzerinden yapmayı uygun gördüm. Şuan ne yazık ki dataset export bulunmuyor. Bu işlemler için localinizde &#8220;gcloud&#8221; programı kurulu olmalı. Yükleme aşamaları için tıklayın. Mecburen önce istediğim dataset içindeki tüm tablo isimlerini listelemem gerekiyordu. Şöyle yaptım; gcloud alpha bq tables list --dataset DATASETADI liste geldikten [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/bigquery-table-export-nasil-alinir/">BigQuery Table Export Nasıl Alınır?</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/bigquery-table-export-nasil-alinir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BigQuery Veri Kümesi Boyutu Nasıl Kontrol Edilir?</title>
		<link>https://erkanceran.com/bigquery-veri-kumesi-boyutu-nasil-kontrol-edilir/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/bigquery-veri-kumesi-boyutu-nasil-kontrol-edilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BigQuery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.erkanceran.com/?p=1474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google BigQuery de bazı projelerde veri çeşitliliği büyük olunca farklı dataset ler içerisinde yönetmek gerekir. Fakat bir süre sonra tablo sayısı öylesine doluyor ki &#8220;table size&#8221; yerine &#8220;dataset size&#8221; sizin için daha kontrol edilebilir bir hal alıyor. Peki bu veri kümesi büyüklüğünü nasıl görebilirsiniz ? Şöyle; Bunun için öncelikle cloud projenize giriş yapın arama kısmına [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/bigquery-veri-kumesi-boyutu-nasil-kontrol-edilir/">BigQuery Veri Kümesi Boyutu Nasıl Kontrol Edilir?</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/bigquery-veri-kumesi-boyutu-nasil-kontrol-edilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Next ’21 Notları</title>
		<link>https://erkanceran.com/google-next-21-notlari/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/google-next-21-notlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 04:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[googlecloudnext]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.erkanceran.com/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her yıl olduğu gibi bu yılda  GoogleCloud Next &#8217;21 etkinliği, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşiyor. Etkinlikten toparladığım bazı notları aşağıda bulabilirsiniz. Yerinde Hizmet Geldi: Google Distributed Cloud Google, dağıtık sistemler ile Google Cloud altyapısını, müşterilerin veri merkezlerine ve uç konumlarına genişletmek için donanım ve yazılımı birleştiren yeni bir hizmet sundu. Bu hizmet sayesinde, google cloud [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/google-next-21-notlari/">Google Next ’21 Notları</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/google-next-21-notlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nginx: [emerg] bind() to xxx:443 failed (99: Cannot assign requested address) Hatası</title>
		<link>https://erkanceran.com/nginx-emerg-bind-to-xxx443-failed-99-cannot-assign-requested-address-hatasi/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/nginx-emerg-bind-to-xxx443-failed-99-cannot-assign-requested-address-hatasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 20:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sunucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.erkanceran.com/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir baktınız sunucu ekranında &#8220;nginx: [emerg] bind() to 34.xx.xxx.xxx:443 failed (99: Cannot assign requested address) gibi hata basıyor ve Centos 7 kullanıyorsanız hatanın çözümü şöyle; Öncelikle cloud makinesi ise network un otomatikte olduğundan emin olun. Bunun için; &#8220;nmtui&#8221; komutunu kullanın. &#8220;Edit connection&#8221; diyerek IPv4 bağlantınızın karşısında &#8220;Automatic&#8221; yazdığından  emin olun. IPv6 kullanırsanız onunda öyle. Gelelim [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/nginx-emerg-bind-to-xxx443-failed-99-cannot-assign-requested-address-hatasi/">nginx: [emerg] bind() to xxx:443 failed (99: Cannot assign requested address) Hatası</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/nginx-emerg-bind-to-xxx443-failed-99-cannot-assign-requested-address-hatasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud sistemler üzerinde IaaS Nedir, PaaS Nedir, CaaS Nedir, FaaS Nedir, SaaS Nedir?, KaaS Nedir?</title>
		<link>https://erkanceran.com/cloud-sistemler-uzerinde-iaas-nedir-paas-nedir-caas-nedir-faas-nedir-saas-nedir-kaas-nedir/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/cloud-sistemler-uzerinde-iaas-nedir-paas-nedir-caas-nedir-faas-nedir-saas-nedir-kaas-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 23:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanceran.com/?p=1423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud teknolojilerinin gelişmesiyle, farklı terimler hayatımıza girdi. Yüksek trafik ve alt yapıları uzun zamandır sağlayan firmalar, bunları artık daha küçük ölçekteki ihtiyaçlara da, hizmet verecek şekilde sunmaya başladı. Daha az insan ile daha verimli işler yapabilmek, yönetim maliyeti, güvenlik riski gibi sorumlulukları üzerinizde olmayan bu yaklaşımlar sayesinde, hayallerdeki dijital çözümler somut olarak hayatımıza girmeye başladı. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/cloud-sistemler-uzerinde-iaas-nedir-paas-nedir-caas-nedir-faas-nedir-saas-nedir-kaas-nedir/">Cloud sistemler üzerinde IaaS Nedir, PaaS Nedir, CaaS Nedir, FaaS Nedir, SaaS Nedir?, KaaS Nedir?</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/cloud-sistemler-uzerinde-iaas-nedir-paas-nedir-caas-nedir-faas-nedir-saas-nedir-kaas-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Next: Dijital Pazarlamanın Geleceğini Neler Bekliyor?</title>
		<link>https://erkanceran.com/google-next-dijital-pazarlamanin-gelecegini-neler-bekliyor/</link>
					<comments>https://erkanceran.com/google-next-dijital-pazarlamanin-gelecegini-neler-bekliyor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erkan Ceran]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 01:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanceran.com/?p=1377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google&#8217;ın her yıl düzenlediği, teknolojik gelişmeleri anlattığı, bir çok bilişim meraklısını bir araya getiren ve etkisinin tüm dünyadaki dijital gelişmelerde rol oynadığı, Google Next &#8217;19 konferansı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bu yıl San Francisco&#8217;da yapılan etkinlikte, anlatılanlar yine heyecan vericiydi. Özellikle, dijital pazarlamanın gelişimine yön verecek bazı duyuruları aşağıda özetlemeye çalıştım. Keyifli okumalar. Anthos Google&#8217;ın, uygulamaları [&#8230;]</p>
The post <a href="https://erkanceran.com/google-next-dijital-pazarlamanin-gelecegini-neler-bekliyor/">Google Next: Dijital Pazarlamanın Geleceğini Neler Bekliyor?</a> first appeared on <a href="https://erkanceran.com">Erkan Ceran</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://erkanceran.com/google-next-dijital-pazarlamanin-gelecegini-neler-bekliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
